Registrate GRATIS en la web de aficionados del Real Madrid.
Portada > Resultados y clasificación del Real Madrid jornada 15 (Liga Primera División - temporada 2006-07)

Resultados y clasificación del Real Madrid jornada 15 (Liga Primera División - temporada 2006-07)

Temporada Jornada
  • Clasificación Jornada 15

    Puntos PJ PG PE PP GF GC
    1 Sevilla Sevilla 34 15 11 1 3 31 15
    2 Barcelona Barcelona 33 14 10 3 1 33 11
    3 R. Madrid R. Madrid 32 15 10 2 3 26 11
    4 At. Madrid At. Madrid 27 15 8 3 4 20 11
    5 Zaragoza Zaragoza 26 15 8 2 5 28 18
    6 Valencia Valencia 24 15 7 3 5 20 14
    7 Getafe Getafe 22 15 6 4 5 11 10
    8 Recreativo Recreativo 22 15 7 1 7 23 24
    9 Villarreal Villarreal 22 15 6 4 5 16 21
    10 Osasuna Osasuna 20 15 6 2 7 19 19
    11 Celta Celta 20 15 5 5 5 20 21
    12 Espanyol Espanyol 19 15 4 7 4 14 16
    13 Racing Racing 18 15 4 6 5 14 19
    14 Mallorca Mallorca 17 15 4 5 6 12 19
    15 Deportivo Deportivo 17 15 4 5 6 11 19
    16 Levante Levante 15 15 3 6 6 13 21
    17 Athletic Athletic 14 15 3 5 7 18 26
    18 Betis Betis 10 14 2 4 8 14 19
    19 R. Sociedad R. Sociedad 9 15 1 6 8 10 22
    20 Nàstic Nàstic 8 15 2 2 11 15 32
  • Próximo partido

    • RCD Mallorca Mallorca
    • Real Madrid CF R. Madrid

    11-01-2009 - 17:00h

    Resultados Jornada 15

    • 0
      RCD Espanyol Espanyol
    • 1
      Real Madrid CF R. Madrid

    Gol de V. Nistelrooy

    Mallorca 1 - 2 Racing

    Zaragoza 0 - 1 Valencia

    Deportivo 0 - 2 Athletic

    At. Madrid 1 - 0 Getafe

    Levante 1 - 1 Celta

    Recreativo 1 - 3 Sevilla

    R. Sociedad 3 - 2 Nàstic

    Villarreal 1 - 4 Osasuna

    Betis 1 - 1 Barcelona